(тыс. чел.)
№ | Страна | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
1 | Германия | 268,0 | 270,1 | 303,7 | 234,4 | 271 |
2 | Польша | 225,7 | 106,9 | 188,8 | 682,3 | 664 |
3 | США | 186,4 | 134,8 | 165,2 | 105,7 | 89 |
4 | Китай | 129,5 | 179,5 | 231,7 | 155 | 215 |
5 | Финляндия | 121,9 | 136,7 | 195,7 | 197,4 | 167 |
6 | Великобритания | 107,6 | 101,2 | 99,9 | 73,7 | 57 |
7 | Италия | 99,2 | 108,0 | 109,9 | 98,2 | 89 |
8 | Франция | 89,1 | 94,4 | 127,0 | 100,8 | 68 |
9 | Эстония | 52,0 | 52,8 | 46,4 | 43,1 | 36 |
10 | Япония | 51,5 | 42,4 | 49,6 | 43,2 | 36 |
11 | Испания | 47,9 | 53,5 | 46,1 | 32,9 | 38 |
12 | Латвия | 39,1 | 64,1 | 35,4 | 33,9 | 32 |
13 | Корея Южная | 35,8 | 36,7 | 37,8 | 26,1 | -* |
14 | Литва | 32,9 | 43,7 | 29,2 | 22,7 | 70,0 |
15 | Швеция | 25,3 | 36,7 | 27,1 | 19 | 16 |
16 | Нидерланды | 24,7 | 27,8 | 27,7 | 20 | 17 |
17 | Швейцария | 23,8 | 18,0 | 20,3 | 15,5 | 12 |
18 | Израиль | 22,5 | 25,9 | 23,2 | 20,6 | 18 |
19 | Канада | 20,5 | 10,9 | 15,6 | 12,9 | 11 |
20 | Австрия | 20,0 | 26,0 | 29,7 | 19,7 | 14 |
21 | Норвегия | 17,9 | 15,3 | 18,3 | 14,3 | 11 |
22 | Австралия | 17,0 | 12,4 | 12,7 | 7,5 | - |
23 | Бельгия | 16,6 | 17,3 | 14,2 | 11,6 | 9 |
24 | Дания | 15,9 | 13,6 | 17,6 | 12,0 | 10 |
25 | Греция | 14,3 | 14,7 | 16,5 | 11,1 | - |
ВСЕГО туристов
за 9 месяцев
|
2057,5
(+6,3%)
|
1927,6
(-16,9%)
|
2319,9
(-6,4%)
|
2469,1 | 2422 |
* - нет данных за указанный период